ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: μια νέα εποχή ξεκινά με νικητή τον Kalle Rovanpera
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: μια νέα εποχή ξεκινά με νικητή τον Kalle Rovanpera
το “τρομερό παιδί” από τη Φιλανδία δείχνει το δρόμο
Το Ράλλυ Ακρόπολις επέστρεψε! Και επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο! Μετά από μία οδυνηρή απουσία οκτώ ετών από το WRC, το τριήμερο 9-12 Σεπτεμβρίου που βρεθήκαμε στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας ήταν πραγματικά “βάλσαμο” για την ψυχή μας. Τί και αν ταλαιπωρηθήκαμε από το μακρύ ταξίδι και τα “γερμανικά” ωράρια στο ξυπνητήρι, η ενέργεια που μας έδωσε πίσω το ράλλυ ήταν παραπάνω από ότι περιμέναμε.
Τελευταία παγκόσμια διοργάνωση του Ακρόπολις ήταν πίσω στο μακρινό 2013 και έτσι είμασταν λίγο προβληματισμένοι ως προς το τί θα συναντήσουμε από οργανωτικής άποψης και κυρίως διαχείρισης κόσμου. Βλέπετε, τα μηνύματα που λαμβάναμε ήταν οτι “μέγα” πλήθος θα βρισκόταν στα βουνά γεμάτο πάθος και καλώς εννοούμενη τρέλα για να δει τα αγωνιστικά αυτοκίνητα από κοντά.
Μόνο που κάποιοι, ευτυχώς όχι πολλοί, την “είδαν” αλλιώς θέλοντας να βάλουν το προσωπικό τους εγώ πάνω από τη λαχτάρα του κόσμου που διψούσε για αγωνιστική δράση. Έτσι, ακυρώθηκε η ειδική στο Λουτράκι την Παρασκευή ενώ το ίδιο συνέβη και το Σάββατο με το πρώτο πέρασμα από το Ελευθεροχώρι. Μάλιστα γίναμε μάρτυρες της συγκεκριμένης διακοπής αφού οι υπαίτιοι “οπαδοί” ήταν εντός του οπτικού μας πεδίου.
Ευτυχώς όμως η οργάνωση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αντιμετώπισε άμεσα το πρόβλημα φροντίζοντας να μην ξανασυμβεί το ίδιο στο δεύτερο σκέλος του Σαββάτου αλλά και στις τρεις ειδικές της Κυριακής. Στον “Ταρζάν” αλλά και στον “Πύργο” φρόντισε να κόψει την είσοδο στους αργοπορημένους θεατές που ήθελαν να μπουν στην ειδική εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου. Και λέμε ευτυχώς γιατί όσο και αν φαίνεται περίεργο, στην ασφάλεια του Ακρόπολις ουσιαστικά επικεφαλής ήταν η FIA. Και αν θέλουμε να ξαναδούμε τους παγκόσμιους “θεούς” στα βουνά μας τότε σίγουρα οφείλουμε να ακολουθούμε τους κανόνες που έτσι και αλλιώς ισχύουν σε όλα τα υπόλοιπα ράλλυ του WRC.
Το ουσιαστικό όμως στη νέα εποχή του Ακρόπολις είναι πως ο αγώνας ήρθε για να μείνει! Το απόγευμα της Κυριακής ανακοινώθηκε επίσημα οτι ο εθνικός μας αγώνας θα βρίσκεται και το 2023 στο πρόγραμμα του WRC επεκτείνοντας την παρουσία του κατά ένα χρόνο! Και αυτή η επιτυχία πιστώνεται σε όλους μας. Φυσικά στην οργανωτική επιτροπή και στο υφυπουργείο Αθλητισμού που είχαν τον πρώτο λόγο αλλά και σε όλο τον κόσμο που ήρθε στο βουνό, ακολούθησε τους νέους κανόνες και έδειξε με πάθος ότι στη χώρα μας γίνεται το καλύτερο ράλλυ του κόσμου! Και αυτό είναι το Ράλλυ Ακρόπολις!
Αυτή η νέα εποχή του Ακρόπολις συνοδεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο με την νίκη του Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC). Ο Kalle είναι ο νεαρότερος νικητής του “ράλλυ των θεών” αφού είναι μόλις 20 χρονών. Με τη νίκη του αυτή βάζει τις βάσεις για μια μακροχρόνια παρουσία στο θεσμό, εννοείται σε κορυφαίο επίπεδο που έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί σε “αυτοκρατορία” τύπου Loeb!
Ο ρυθμός του νεαρού Φιλανδού ήταν καταιγιστικός αφού ουσιαστικά ήταν επικεφαλής σε όλο το τριήμερο του αγώνας πηγαίνοντας flat out παντού! Ο Ott Tanak με το Hyundai i20 WRC ουσιαστικά εγκατέλειψε το κυνήγι του Rovanpera το Σάββατο ενώ πιο πίσω ο Sebastien Ogier παρακολουθώντας με σύνεση και μη παίρνοντας ρίσκα ουσιαστικά εξασφάλισε τον 8ο παγκόσμιο τίτλο του. Από εκεί και πέρα, ο Dani Sordo δεν μπόρεσε ποτέ να πλησιάσει το podium ενώ μεστή εμφάνιση έκανε ο Gus Greensmith με τον Chris Patterson να αποδεικνύει ξανά οτι πρόκειται για “τεράστιο” συνοδηγό. Ο Adrien Fourmaux μας εντυπωσίασε με τα εκπληκτικά περάσματά του βάζοντας πλώρη για την επόμενη γενιά των σπουδαίων Γάλλων οδηγών. Σίγουρα έχουμε να δούμε συγκλονιστικές μονομαχίες μαζί με τον Kalle τα επόμενα χρόνια!
Εμείς αυτό που κρατάμε από την επιστροφή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι η απόλυτη ικανοποίηση από το θέαμα που πρόσφεραν όλα τα αγωνιστικά, όχι μόνο οι ξένοι επισκέπτες αλλά και οι Έλληνες οδηγοί που πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά, το Ακρόπολις να προσμετρά και στο ελληνικό πρωτάθλημα ώστε να δούμε πολύ περισσότερες τοπικές συμμετοχές που άλλωστε ανέκαθεν αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά του αγώνα. Αργεί πολύ το 2022;
1 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | 3:28:24.6 | 3:28:24.6 | |||
2 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | 3:29:06.7 | 3:29:06.7 | +42.1 | +42.1 | |
3 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | 3:29:35.9 | 3:29:35.9 | +29.2 | +1:11.3 | |
4 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | i20 Coupé WRC | M | 3:31:15.6 | 10.0 | 3:31:25.6 | +1:49.7 | +3:01.0 |
5 | #44 | G. GREENSMITH | C. PATTERSON | Fiesta WRC | M | 3:34:09.6 | 3:34:09.6 | +2:44.0 | +5:45.0 | |
6 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | 3:32:57.3 | 2:10.0 | 3:35:07.3 | +57.7 | +6:42.7 |
7 | #16 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta WRC | M | 3:32:19.0 | 3:00.0 | 3:35:19.0 | +11.7 | +6:54.4 |
8 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 Coupé WRC | M | 3:33:05.7 | 4:00.0 | 3:37:05.7 | +1:46.7 | +8:41.1 |
9 | #20 | A. MIKKELSEN | E. EDMONDSON | Fabia Evo | WRC2 | 3:37:27.1 | 3:37:27.1 | +21.4 | +9:02.5 | |
10 | #22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | 3:37:43.8 | 3:37:43.8 | +16.7 | +9:19.2 | |
11 | #31 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | 3:39:48.2 | 3:39:48.2 | +2:04.4 | +11:23.6 | |
12 | #34 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | Fabia Evo | WRC3 | 3:40:14.3 | 3:40:14.3 | +26.1 | +11:49.7 | |
13 | #23 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fiesta Mk II | WRC2DC | 3:42:12.1 | 3:42:12.1 | +1:57.8 | +13:47.5 | |
14 | #35 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | Fabia Evo | WRC3 | 3:40:40.2 | 1:40.0 | 3:42:20.2 | +8.1 | +13:55.6 |
15 | #27 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | Fabia Evo | WRC2DC | 3:43:29.1 | 3:43:29.1 | +1:08.9 | +15:04.5 | |
16 | #25 | M. PROKOP | M. ERNST | Fiesta Mk II | WRC2DC | 3:46:29.8 | 3:46:29.8 | +3:00.7 | +18:05.2 | |
17 | #26 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | 3:46:54.7 | 3:46:54.7 | +24.9 | +18:30.1 | |
18 | #51 | S. GALATARIOTIS | A. IOANNOU | Polo GTI | None | 3:52:39.1 | 3:52:39.1 | +5:44.4 | +24:14.5 | |
19 | #45 | G. KECHAGIAS | M. TSAOUSOGLOU | Fabia Evo | WRC3 | 3:55:31.5 | 3:55:31.5 | +2:52.4 | +27:06.9 | |
20 | #29 | L. URLICHICH | T. WOODBURN | C3 | WRC2 | 3:55:38.8 | 3:55:38.8 | +7.3 | +27:14.2 | |
21 | #46 | P. ROUSTEMIS | K. NIKOLOPOULOS | DS3 | WRC3 | 3:55:39.3 | 3:55:39.3 | +0.5 | +27:14.7 | |
22 | #9 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | Fiesta WRC | M | 3:55:42.1 | 3:55:42.1 | +2.8 | +27:17.5 | |
23 | #48 | V. VELANIS | I. VELANIS | Fabia Evo | WRC3 | 3:55:57.7 | 3:55:57.7 | +15.6 | +27:33.1 | |
24 | #43 | P. NOBRE | G. MORALES | Fabia | WRC3 | 3:58:29.7 | 3:58:29.7 | +2:32.0 | +30:05.1 | |
25 | #53 | P. PANTELI | P. LAOS | DS3 | None | 4:01:31.3 | 4:01:31.3 | +3:01.6 | +33:06.7 | |
26 | #49 | I. PLAGOS | A. RENTIS | C3 | WRC3 | 4:04:29.1 | 4:04:29.1 | +2:57.8 | +36:04.5 | |
27 | #54 | Y. PANAGIOTIS | V. PANAGIOTIS | C3 | None | 4:08:43.9 | 30.0 | 4:09:13.9 | +4:44.8 | +40:49.3 |
28 | #56 | F. PYCK | P. DEHOUCK | Fabia | None | 4:11:35.7 | 40.0 | 4:12:15.7 | +3:01.8 | +43:51.1 |
29 | #52 | E. CHALKIAS | A. VIGKOS | Fiesta | None | 4:13:23.6 | 20.0 | 4:13:43.6 | +1:27.9 | +45:19.0 |
30 | #59 | N. ZIOVAS | C. KOUZIONIS | Fiesta ST Rally3 | None | 4:12:52.1 | 4:00.0 | 4:16:52.1 | +3:08.5 | +48:27.5 |
31 | #21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2DC | 4:16:27.5 | 1:50.0 | 4:18:17.5 | +1:25.4 | +49:52.9 |
32 | #57 | D. SPANOS | S. GOTOVOS | Fabia | None | 4:18:59.7 | 4:18:59.7 | +42.2 | +50:35.1 | |
33 | #32 | F. ZALDIVAR | C. DEL BARRIO | Fabia Evo | WRC3 | 4:31:45.9 | 4:31:45.9 | +12:46.2 | +1:03:21.3 | |
34 | #47 | P. CHATZITSOPANIS | N. PETROPOULOS | Fiesta Mk II | WRC3 | 4:38:27.6 | 4:38:27.6 | +6:41.7 | +1:10:03.0 | |
35 | #39 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | 4:48:19.5 | 4:48:19.5 | +9:51.9 | +1:19:54.9 | |
36 | #40 | L. ATHANASSOULAS | N. ZAKCHAIOS | i20 N Rally2 | WRC3 | 4:52:08.2 | 30.0 | 4:52:38.2 | +4:18.7 | +1:24:13.6 |
37 | #60 | E. KARANIKOLAS | G. VASSILAKIS | Fiesta | None | 4:53:52.0 | 4:53:52.0 | +1:13.8 | +1:25:27.4 | |
38 | #63 | S. THEOCHAROPOULOS | G. KOTSALIS | Fiesta | None | 4:55:48.1 | 1:10.0 | 4:56:58.1 | +3:06.1 | +1:28:33.5 |
39 | #64 | C. COVI | M. LORIGIOLA | 208 | None | 5:05:13.1 | 1:00.0 | 5:06:13.1 | +9:15.0 | +1:37:48.5 |
40 | #55 | P. ILIOPOULOS | N. INTZOGLOU | Fabia | None | 5:07:23.7 | 5:07:23.7 | +1:10.6 | +1:38:59.1 | |
41 | #61 | S. LEFKADITIS | K. KONTOS | 208 Rally4 | None | 5:12:01.3 | 5:12:01.3 | +4:37.6 | +1:43:36.7 | |
42 | #62 | L. PAPAGEORGIOU | K. VASILEIOS | 208 Rally 4 | None | 5:18:05.7 | 2:00.0 | 5:20:05.7 | +8:04.4 | +1:51:41.1 |
Γράφει ο Γιώργος Ζιώγας